
لوادر
420D لودر حفار
- قدرة رفع التحميل
- 2800 kg
- سعة الدلو
- 1.35 m³
- أقصى ارتفاع للتفريغ
- 2800 mm
- الوزن التشغيلي
- 7100 kg
products/loaders: اكتشف معدات فانغشنغ لمناولة المواد والحفر والدمك والتحميل، وحدد المعدات المناسبة لمشروعك القادم.
قارن التهيئات المرجعية المعروضة وأكد المواصفات النهائية في عرض السعر.
مقارنة المواصفات المرجعية للطرازات ↓
12 منتج متاح












الأرقام من الأوراق المرجعية للّوادر. ارتفاع التفريغ وارتفاع الرفع قياسان مختلفان. افتح صفحة كل طراز لمراجعة المواصفات والصورة المصدرية.
| الطراز / مرجع المنتج | الحمولة المذكورة في الورقة المرجعية | أقصى ارتفاع للتفريغ | سعة الدلو |
|---|---|---|---|
| 420D لودر حفار | 2800 kg | 2800 mm | 1.35 m³ |
| AME 928 لودر بعجلات | 800 kg | 2500 mm | 0.5 m³ |
| AME 938 لودر بعجلات | 1500 kg | 3200 mm | 0.8 m³ |
| AME 958 لودر بعجلات | 2000 kg | 3600 mm | 1 m³ |
| AME 968 لودر بعجلات | 2500 kg | 3600 mm | 1.5 m³ |
| AME 998 لودر بعجلات | 2700 kg | 3600 mm | 1.5 m³ |
| AME K30 لودر بعجلات | 3000 kg | 3600 mm | 1.5 m³ |
| AME K50 لودر بعجلات | 5000 kg | 3400 mm | 3 m³ |
| HR-600 لودر كهربائي | 600 kg | 2000 mm | يُؤكد مع FangSheng |
| HR-800 لودر كهربائي | 1000 kg | 2400 mm | يُؤكد مع FangSheng |
| 904 لودر ديزل | 400 kg | 1600 mm | يُؤكد مع FangSheng |
| 907 لودر ديزل | 850 kg | 2000 mm | يُؤكد مع FangSheng |
Copyright © 2026 by Hebei Fangsheng Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd. — سياسة الخصوصية