
FC-M20 Miniexcavadora
- Profundidad máxima de excavación
- 2200 mm
- Dimensiones (L × An × Al), según catálogo
- 3250 × 1200 × 2350 mm
- Motor
- Laidong 385
- Código de modelo en la tabla del catálogo
- FC-ME20
products/excavators: Explore los equipos Fangsheng para manipulación, excavación, compactación y carga. Encuentre la solución para su próximo proyecto.
Compare las configuraciones de referencia. Confirme las especificaciones finales en la cotización.
Comparar especificaciones de referencia ↓
17 productos encontrados

















Compare las excavadoras publicadas con los datos del catálogo FangSheng. Profundidad de excavación, peso operativo y dimensiones corresponden a criterios distintos. Los datos ausentes o en revisión requieren confirmación; abra cada modelo para consultar la ficha y las notas de configuración.
| Modelo / referencia de producto | Profundidad máxima de excavación | Peso operativo | Dimensiones (L × An × Al), según catálogo |
|---|---|---|---|
| FC-M20 Miniexcavadora | 2200 mm | Confirmar con FangSheng | 3250 × 1200 × 2350 mm |
| FC-M30 Miniexcavadora | 2375 mm | Confirmar con FangSheng | 3315 × 1400 × 2400 mm |
| FC-ME08 Miniexcavadora | 1300 mm | Confirmar con FangSheng | 2430 × 720 × 1390 mm |
| FC-ME16 Miniexcavadora | 1800 mm | 1600 kg | 2870 × 1000 × 2230 mm |
| FC-ME17 Miniexcavadora | 1800 mm | Confirmar con FangSheng | 3250 × 1100 × 2300 mm |
| FC-ME18 Miniexcavadora | 1800 mm | 1800 kg | 3250 × 1100 × 2300 mm |
| FC-ME18-2 Miniexcavadora | 1780 mm | 1230 kg | 3200 × 1200 × 2350 mm |
| FC-ME22 Miniexcavadora | 2200 mm | 2000 kg | 3250 × 1300 × 2400 mm |
| FC-ME25 Miniexcavadora | 2200 mm | 2000 kg | 3250 × 1300 × 2400 mm |
| FC-ME35 Miniexcavadora | 2456 mm | 2550 kg | 4077 × 1500 × 2450 mm |
| QH-09 Miniexcavadora | 1300 mm | Confirmar con FangSheng | 2430 × 720 × 1390 mm |
| QH-12 Miniexcavadora | 1700 mm | Confirmar con FangSheng | 2870 × 1000 × 2030 mm |
| QH-30 Miniexcavadora | 2350 mm | 3000 kg | 4000 × 1300 × 2300 mm |
| QH12-3 Miniexcavadora | 1700 mm | Confirmar con FangSheng | 2870 × 1000 × 2030 mm |
| QX20 Miniexcavadora | 2260 mm | Confirmar con FangSheng | 3584 × 1126 × 2450 mm |
| XZ12 Miniexcavadora | 1700 mm | 680 kg | 2900 × 920 × 2260 mm |
| XZ18 Miniexcavadora | Confirmar con FangSheng | Confirmar con FangSheng | 2870 × 1100 × 2300 mm |
Copyright © 2026 by Hebei Fangsheng Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd. — Política de Privacidad